О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Рядом пролегают Беломорская ул., ул. Лавочкина, Фестивальная ул., Ленинградское ш.
Удаленность от метро:
Речной вокзал, 15 минут пешком
Месторасположение:
Смольная ул, д 24Д
Объект расположен в Левобережном р-не СЗАО г. Москвы, недалеко от ст. м. "Речной Вокзал" - 15 мин пешком,- и характеризуется прекрасной транспортной доступностью. Рядом пролегают Беломорская ул., ул. Лавочкина, Фестивальная ул., Ленинградское ш.
Бизнес-центр «Меридиан»
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | офис | 160 | - | 25 200 руб./м2 | 336 000 руб. | Без отделки |
4 | офис | 160 | - | 25 200 руб./м2 | 336 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 103 | 50 | 9 400 руб./м2 | 78 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 9 400 руб./м2 | 78 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 9 400 руб./м2 | 117 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 9 400 руб./м2 | 117 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 9 400 руб./м2 | 39 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 9 400 руб./м2 | 39 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 9 400 руб./м2 | 78 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 9 400 руб./м2 | 78 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 9 400 руб./м2 | 117 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 9 400 руб./м2 | 117 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 9 400 руб./м2 | 156 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 9 400 руб./м2 | 156 667 руб. | С отделкой |
17 | офис | 1140 | - | 20 400 руб./м2 | 1 938 000 руб. | С отделкой |
17 | офис | 1140 | - | 20 400 руб./м2 | 1 938 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 330 | - | 20 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
9 | офис | 330 | - | 20 000 руб./м2 | 550 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 190 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 190 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 489 | 160 | 22 000 руб./м2 | 896 500 руб. | С отделкой |
4 | офис | 489 | 160 | 22 000 руб./м2 | 896 500 руб. | С отделкой |
9 | офис | 340 | - | 19 000 руб./м2 | 538 333 руб. | С отделкой |
9 | офис | 340 | - | 19 000 руб./м2 | 538 333 руб. | С отделкой |
14 | офис | 392 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
14 | офис | 392 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
11 | офис | 1107 | 620 | 17 000 руб./м2 | 1 568 250 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1107 | 620 | 17 000 руб./м2 | 1 568 250 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1140 | - | 17 000 руб./м2 | 1 615 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 1140 | - | 17 000 руб./м2 | 1 615 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 661 | - | 22 800 руб./м2 | 1 255 900 руб. | С отделкой |
18 | офис | 661 | - | 22 800 руб./м2 | 1 255 900 руб. | С отделкой |
11 | офис | 360 | - | 20 000 руб./м2 | 600 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 360 | - | 20 000 руб./м2 | 600 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 340 | - | 21 000 руб./м2 | 595 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 340 | - | 21 000 руб./м2 | 595 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 522 | - | 20 000 руб./м2 | 870 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 522 | - | 20 000 руб./м2 | 870 000 руб. | С отделкой |
13 | офис | 251 | - | 23 000 руб./м2 | 481 083 руб. | С отделкой |
13 | офис | 251 | - | 23 000 руб./м2 | 481 083 руб. | С отделкой |
13 | офис | 343 | - | 34 000 руб./м2 | 971 833 руб. | С отделкой |
13 | офис | 343 | - | 34 000 руб./м2 | 971 833 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1100 | - | 23 000 руб./м2 | 2 108 333 руб. | С отделкой |
15 | офис | 1100 | - | 23 000 руб./м2 | 2 108 333 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1140 | - | 19 500 руб./м2 | 1 852 500 руб. | С отделкой |
16 | офис | 1140 | - | 19 500 руб./м2 | 1 852 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 210 | - | 23 000 руб./м2 | 402 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 210 | - | 23 000 руб./м2 | 402 500 руб. | С отделкой |
14 | офис | 333 | - | 29 000 руб./м2 | 804 750 руб. | С отделкой |
14 | офис | 333 | - | 29 000 руб./м2 | 804 750 руб. | С отделкой |
10 | офис | 390 | - | 30 000 руб./м2 | 975 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 390 | - | 30 000 руб./м2 | 975 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 206 | - | 30 000 руб./м2 | 515 000 руб. | С отделкой |
18 | офис | 206 | - | 30 000 руб./м2 | 515 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 340 | - | 24 000 руб./м2 | 680 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 340 | - | 24 000 руб./м2 | 680 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1100 | - | 30 000 руб./м2 | 2 750 000 руб. | С отделкой |
07 | офис | 1100 | - | 30 000 руб./м2 | 2 750 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 801 | - | 30 000 руб./м2 | 2 002 500 руб. | С отделкой |
08 | офис | 801 | - | 30 000 руб./м2 | 2 002 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 678 | - | 30 000 руб./м2 | 1 695 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 678 | - | 30 000 руб./м2 | 1 695 000 руб. | С отделкой |
09 | офис | 295 | - | 30 000 руб./м2 | 737 500 руб. | С отделкой |
09 | офис | 295 | - | 30 000 руб./м2 | 737 500 руб. | С отделкой |
11 | офис | 350 | - | 30 000 руб./м2 | 875 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 350 | - | 30 000 руб./м2 | 875 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@meridian-bts.ru